全球FBA倉(cāng)庫(kù)編號(hào)地址郵編統(tǒng)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2022-02-12 18:31:29 點(diǎn)擊次數(shù):3226
| store_code | country_code | country_name_ch | country_name_en | province_key | city_key | post_code |
| GYR3 | US | 美國(guó) | United States | AZ | ST PHOENIX | AZ 85043 |
| STL3 | US | 美國(guó) | United States | MO | REPUBLIC | 65738 |
| FTW1 | US | 美國(guó) | United States | TX | Dallas | 75241 |
| ONT8 | US | 美國(guó) | United States | CA | Valley | 92551 |
| SMF3 | US | 美國(guó) | United States | CA | Stockton | 95206-8202 |
| MDW2 | US | 美國(guó) | United States | IL | Drive Joliet | 60433-3280 |
| MQJ1 | US | 美國(guó) | United States | IN | GREENFIELD | 46140-7099 |
| MEM6 | US | 美國(guó) | United States | MS | OLIVE BRANCH | 38654-2510 |
| IND9 | US | 美國(guó) | United States | GREENWOOD | GREENWOOD | 46143-7830 |
| LAS1 | US | 美國(guó) | United States | NV | HENDERSON | 89044 |
| SBD1 | US | 美國(guó) | United States | CA | BLOOMINGTON | 92316-3819 |
| SDF8 | US | 美國(guó) | United States | IN | Jeffersonville | 47130 |
| FWA4 | US | 美國(guó) | United States | WAYNE, IN | WAYNE, IN | IN 46809-9771 |
| GSP1 | US | 美國(guó) | United States | SC | Spartanburg | 29303 |
| SCK4 | US | 美國(guó) | United States | CA | CA | CA 95215-8354 |
| TPA2 | US | 美國(guó) | United States | FL | Lakeland | 33811 |
| SAT1 | US | 美國(guó) | United States | TX | Schertz | 78154 |
| BWI4 | US | 美國(guó) | United States | VA | Clear Brook | 22624 |
| AVP1 | US | 美國(guó) | United States | PA | Hazleton | 18202 |
| GYR2 | US | 美國(guó) | United States | AZ | GOODYEAR | AZ 85395-7672 |
| TEB9 | US | 美國(guó) | United States | NJ | SOMERSET | 8873 |
| LAX9 | US | 美國(guó) | United States | California | Fontana | 92337-7441 |
| LGB8 | US | 美國(guó) | United States | CA | Rialto | 92376 |
| DCA6 | US | 美國(guó) | United States | BALTIMORE,MD | BETHLEHEN BIRD | 21219 |
| KRB4 | US | 美國(guó) | United States | PATTERSON AVE PERRIS | PATTERSON AVE PERRIS | 92571-9722 |
| ALB1 | US | 美國(guó) | United States | Castleton, NY | Castleton, NY | 12033 |
| MEM1 | US | 美國(guó) | United States | TN | Memphis | 38118-8102 |
| DFW6 | US | 美國(guó) | United States | TX | Coppell | 75019 |
| TEB3 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Logan Township | 8085 |
| STA1 | US | 美國(guó) | United States | TX | San Antonio | 78154-1461 |
| CLT2 | US | 美國(guó) | United States | NC | Charlotte | 28214-8082 |
| PHX7 | US | 美國(guó) | United States | AZ | Phoenix | 85043 |
| UCA5 | US | 美國(guó) | United States | CA | Los Angeles | 90001 |
| ABE8 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Florence | 08518-2200 |
| SWF1 | US | 美國(guó) | United States | NY | ROCK TAVERN | 12575-5150 |
| JAX3 | US | 美國(guó) | United States | FL | Jacksonville | 32210 |
| BNA2 | US | 美國(guó) | United States | TN | Lebanon | 37090-8123 |
| ATL8 | US | 美國(guó) | United States | GA | Lithia Springs | 30122 |
| OKC2 | US | 美國(guó) | United States | OKLAHOMA CITY, OK | United States | 73159-0003 |
| BOS7 | US | 美國(guó) | United States | MA | Fall River | 02720-4766 |
| LIT2 | US | 美國(guó) | United States | AR | NORTH LITTLE ROCK | 72117-5026 |
| BWI2 | US | 美國(guó) | United States | MD | Baltimore | 21224 |
| DET2 | US | 美國(guó) | United States | MI | Shelby Township | 48317-1318 |
| FOE1 | US | 美國(guó) | United States | KS | KANSAS CITY | KS 66109-3665 |
| RIC1 | US | 美國(guó) | United States | VA | Petersburg | 23803 |
| LAX5 | US | 美國(guó) | United States | CA | Valley View St Buena Park, | CA 90620 |
| STL6 | US | 美國(guó) | United States | IL | Edwardsville | 62025 |
| SBD2 | US | 美國(guó) | United States | CA | SAN BERNARDINO | 92408 |
| KRB1 | US | 美國(guó) | United States | CA | SAN BERNARDINO | 92408 |
| FTW3 | US | 美國(guó) | United States | TX | Fort Worth | 76177 |
| LGB7 | US | 美國(guó) | United States | CA | Avenue Rialto | 92376 |
| SCK3 | US | 美國(guó) | United States | MANTECA | CA | 95336 |
| MQJ2 | US | 美國(guó) | United States | WHITELAND | IN | 46184 |
| IGQ2 | US | 美國(guó) | United States | ILLINOIS | 芝加哥 | 60484 |
| SMF6 | US | 美國(guó) | United States | CA | SACRAMENTO, | 95837-9109 |
| ICT2 | US | 美國(guó) | United States | PARK CITY, KS | United Stat | 67219-1410 |
| TEB4 | US | 美國(guó) | United States | NJ | PENNS GROVE | 08069-2957 |
| SLC2 | US | 美國(guó) | United States | West Jordan, UT | West Jordan, UT | 84081 |
| DEN7 | US | 美國(guó) | United States | CO | AURORA | 80019-3609 |
| FTW9 | US | 美國(guó) | United States | TX | Coppell | TX 75019-3989 |
| ORD2 | US | 美國(guó) | United States | IL | CHANNAHON | 60410-8758 |
| LGB9 | US | 美國(guó) | United States | CA | PERRIS | 92571 |
| TTN2 | US | 美國(guó) | United States | NJ | CRANBURY | 8512 |
| HGR2 | US | 美國(guó) | United States | MD | WESEL BLVD | 21740-8126 |
| AVP9 | US | 美國(guó) | United States | PA | VALLEY VIEW | 18434 |
| EWR1 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Robinsville | NJ 08691-2350 |
| DEN3 | US | 美國(guó) | United States | CO - United States | Thornton | 80023-6622 |
| GEG1 | US | 美國(guó) | United States | WA 99224-9471 US (GEG1) | SPOKANE | 99224-9471 |
| BOI2 | US | 美國(guó) | United States | ID 83687-5548 US (BOI2) | NAMPA | 83687-5548 |
| LGB1 | US | 美國(guó) | United States | CA | Long Beach | CA 90810 |
| RDU1 | US | 美國(guó) | United States | NC | GARNER | 27529 |
| TUL2 | US | 美國(guó) | United States | OK | TULSA | 74116 |
| HSV1 | US | 美國(guó) | United States | AL | RoadMADISON | 35756-44 |
| BFI9 | US | 美國(guó) | United States | PL | DUPONT | 98327-7707 |
| BDL3 | US | 美國(guó) | United States | CT | North Haven | 06473-1307 |
| OKC1 | US | 美國(guó) | United States | OK | OKLAHOMA CITY | 73159-0003 |
| ATL2 | US | 美國(guó) | United States | GA | STONE MOUNTAIN | 30087-3506 |
| DAL3 | US | 美國(guó) | United States | TX | DALLAS | TX?75211US |
| ILG1 | US | 美國(guó) | United States | DE | NEW CASTLE | 19720 |
| DCA1 | US | 美國(guó) | United States | MD | Sparrows Point | MD 21219 |
| GEG2 | US | 美國(guó) | United States | WA | SPOKANE | 99216-6102 |
| CLE2 | US | 美國(guó) | United States | OH | North Randall | OH 44128 |
| FAT2 | US | 美國(guó) | United States | CA | ST VISALIA | CA 93291-1882 |
| FAR1 | US | 美國(guó) | United States | ND | FARGO | 58102-7400 |
| LFT1 | US | 美國(guó) | United States | LA | CARENCRO | 70520 |
| HOU8 | US | 美國(guó) | United States | TX | FRESNO | 77545 |
| BOS2 | US | 美國(guó) | United States | MA | Drive Stoughton | 2072 |
| SAV3 | US | 美國(guó) | United States | GA | Macon | 31216-6427 |
| CMH3 | US | 美國(guó) | United States | BLVDMonroe | Gateway Blvdmonroe | 45050-1848 |
| ACY2 | US | 美國(guó) | United States | NJ | BURLINGTON | 08016-1934 |
| CLT3 | US | 美國(guó) | United States | NC | Concord | 28027-7995 |
| LAS7 | US | 美國(guó) | United States | Nevada | Las Vegas | 89115-1935 |
| MKC6 | US | 美國(guó) | United States | KX | Kansas City | 66102 |
| ONT7 | US | 美國(guó) | United States | CA | Redlands | 92374 |
| MDW4 | US | 美國(guó) | United States | IL | Joliet | 60433 |
| FTW6 | US | 美國(guó) | United States | TX | Dallas | 75261 |
| IVSD | US | 美國(guó) | United States | NJ | Swedesboro | 8085 |
| ITX1 | US | 美國(guó) | United States | TX | Houston | 77064-3329 |
| DTW1 | US | 美國(guó) | United States | MI | Romulus | 48174 |
| FAT1 | US | 美國(guó) | United States | CA | Fresno | 93725 |
| PDX9 | US | 美國(guó) | United States | OR | Troutdale | 97060 |
| SLC3 | US | 美國(guó) | United States | UT | SALT LAKE CITY | 84116-4413 |
| LAX6 | US | 美國(guó) | United States | CA | Los Angeles | 90058 |
| SLC1 | US | 美國(guó) | United States | UT | Salt Lake City | 84116 |
| UCA1 | US | 美國(guó) | United States | CA | San Francisco | 94112 |
| DLA4 | US | 美國(guó) | United States | CA | Chatsworth | 91311 |
| PDX6 | US | 美國(guó) | United States | OR | Portland | 97203 |
| JFK8 | US | 美國(guó) | United States | NY | STATEN ISLAND | 10314 |
| VUAT | US | 美國(guó) | United States | GA | Union City | 30291 |
| UFL3 | US | 美國(guó) | United States | FL | Tampa | 33605 |
| UFL4 | US | 美國(guó) | United States | FL | Orlando | 32819 |
| MCO1 | US | 美國(guó) | United States | FL | Orlando | 32824 |
| TPA3 | US | 美國(guó) | United States | FL | Auburndale | 33823-9429 |
| JVL1 | US | 美國(guó) | United States | Wisconsin | Gateway BlvdBELOIT, WI | 53511-9709 |
| MCO2 | US | 美國(guó) | United States | FL | MCO22600 N Normandy BlvdDeltona, | 32725-2610 |
| AZA4 | US | 美國(guó) | United States | AZ | AZ | 85043-7904 |
| PIT2 | US | 美國(guó) | United States | PA | IMPERIAL | PA 15126-1002 |
| ATL7 | US | 美國(guó) | United States | GA | UNION CITY | 30291-2091 |
| CMH6 | US | 美國(guó) | United States | OH | LOCKBOURNE | 43137-9670 |
| SCK1 | US | 美國(guó) | United States | CA | NEWCASTLE RD STOCKTON | 95215 |
| KRB2 | US | 美國(guó) | United States | VA | RPRINCE GEORGE | 23875-3041 |
| PDX7 | US | 美國(guó) | United States | OR | Salem | 97317-8983 |
| TUS2 | US | 美國(guó) | United States | AZ | TUCSON | 85756-9271 |
| ACY1 | US | 美國(guó) | United States | NJ | West Deptford | 8066 |
| GSO1 | US | 美國(guó) | United States | NC | KERNERSVILLE | 27284-6855 |
| CLE3 | US | 美國(guó) | United States | OH | OH | 44132-2703 |
| CMH4 | US | 美國(guó) | United States | OH, | WEST JEFFERSON | 43162-9747 |
| ITX2 | US | 美國(guó) | United States | TX | Houston | 77040-1437 |
| IVSF | US | 美國(guó) | United States | NV | LAS VEGAS | 89115-3477 |
| IVSC | US | 美國(guó) | United States | NJ | West Deptford | 08066-1743 |
| IVSE | US | 美國(guó) | United States | NV | LAS VEGAS | 89115-3467 |
| JAX2 | US | 美國(guó) | United States | FL | Jacksonville | 32218 |
| EWR9 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Carteret | 7008 |
| BDL2 | US | 美國(guó) | United States | CT | Windsor | 06095-2144 |
| MDW7 | US | 美國(guó) | United States | IL | Monee | 60449 |
| ABE8-401 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Florence | 8518 |
| HOU2 | US | 美國(guó) | United States | TX | Houston | 77038-2324 |
| LGB6 | US | 美國(guó) | United States | CA | Riverside | 92518-1513 |
| LGB4 | US | 美國(guó) | United States | CA | Redlands | 92374 |
| LGB3 | US | 美國(guó) | United States | CA | Eastvale | 91752 |
| LAS6 | US | 美國(guó) | United States | NV | North Las Vegas | 89115-1826 |
| SMF1 | US | 美國(guó) | United States | CA | Sacramento | 95835-9505 |
| JAX1 | US | 美國(guó) | United States | FL | Jacksonville | 32218-2432 |
| SAT2 | US | 美國(guó) | United States | TX | San Marcos | 78666-8969 |
| ABE8-309 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Florence | 08518-2802 |
| DEN2 | US | 美國(guó) | United States | CO | Ave Aurora | 80019 |
| DET1 | US | 美國(guó) | United States | MI | Livonia | 48150 |
| IVSB | US | 美國(guó) | United States | KY | HEBRON | 41048 |
| IVSA | US | 美國(guó) | United States | KY | Erlanger | 41018 |
| MSP1 | US | 美國(guó) | United States | MN | Shakopee | 55379 |
| ORD6 | US | 美國(guó) | United States | IL | Wood Dale | 60191 |
| MDW9 | US | 美國(guó) | United States | IL | Aurora | 60502 |
| MDW8 | US | 美國(guó) | United States | IL | Waukegan | 60085 |
| MGE3 | US | 美國(guó) | United States | GA | Jefferson | 30549 |
| BFI7 | US | 美國(guó) | United States | WA | Sumner | 98390 |
| BFI4 | US | 美國(guó) | United States | WA | Kent | 98032 |
| RIC3 | US | 美國(guó) | United States | VA | Chester | 23836 |
| FTW2 | US | 美國(guó) | United States | TX | Coppell | 75019 |
| HOU1 | US | 美國(guó) | United States | TX | Humble | 77338 |
| DFW8 | US | 美國(guó) | United States | TX | DFW Airport | 75261 |
| AVP3 | US | 美國(guó) | United States | PA | GOULDSBORO | 18424 |
| PIT1 | US | 美國(guó) | United States | PA | Pittsburgh | 15205 |
| TEB6 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Cranbury | 8512 |
| SJC7 | US | 美國(guó) | United States | CA | Tracy | 95391 |
| CMH1 | US | 美國(guó) | United States | OH | Etna | 43062 |
| ABE4 | US | 美國(guó) | United States | PA | Easton | 18045 |
| MDT2 | US | 美國(guó) | United States | MD | North East | 21901 |
| HOU3 | US | 美國(guó) | United States | TX | Brookshire | 77423 |
| XUSD | US | 美國(guó) | United States | CA | Stockton | 95206 |
| SNA4 | US | 美國(guó) | United States | CA | Rialto | 92376-3009 |
| MIA1 | US | 美國(guó) | United States | FL | Miami | 33182 |
| CVG5 | US | 美國(guó) | United States | KY | Hebron | 41048 |
| EWR7 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Avenel | 7001 |
| RNO4 | US | 美國(guó) | United States | NV | Reno | 89506 |
| BWI1 | US | 美國(guó) | United States | MD | Baltimore | 21224 |
| CMH2 | US | 美國(guó) | United States | OH | COLUMBUS | 43125-9016 |
| BFI5 | US | 美國(guó) | United States | WA | King County | 98032 |
| ATL6 | US | 美國(guó) | United States | GA | East Point | 30344 |
| STL4 | US | 美國(guó) | United States | IL | Edwardsville | 62025-2815 |
| PHX3 | US | 美國(guó) | United States | AZ | Phoenix | 85043 |
| PHX5 | US | 美國(guó) | United States | AZ | Goodyear | 85338 |
| PHX6 | US | 美國(guó) | United States | AZ | Phoenix | 85043 |
| TFC1 | US | 美國(guó) | United States | AZ | Phoenix | 85043 |
| ONT2 | US | 美國(guó) | United States | CA | San?Bernardino | 92408 |
| ONT6 | US | 美國(guó) | United States | CA | Moreno?Valley | 92551 |
| ONT9 | US | 美國(guó) | United States | CA | San Bernardino | 92374 |
| OAK3 | US | 美國(guó) | United States | CA | Stanislaus | 95363 |
| OAK4 | US | 美國(guó) | United States | CA | Tracy | 95376 |
| BDL1 | US | 美國(guó) | United States | CT | Hartford | 6095 |
| PHL1 | US | 美國(guó) | United States | DE | New Castle | 19720 |
| PHL3 | US | 美國(guó) | United States | DE | New Castle | 19720 |
| PHL7 | US | 美國(guó) | United States | DE | Middletown | 19709 |
| PHL8 | US | 美國(guó) | United States | DE | Middletown | 19709 |
| TPA1 | US | 美國(guó) | United States | FL | Ruskin | 33570 |
| LAL1 | US | 美國(guó) | United States | FL | Lakeland | 33811 |
| XUSE | US | 美國(guó) | United States | IN | Whitestown | 46075 |
| IND1 | US | 美國(guó) | United States | IN | Whitestown | 46075 |
| IND2 | US | 美國(guó) | United States | IN | Plainfield | 46168 |
| IND3 | US | 美國(guó) | United States | IN | Plainfield | 46168 |
| IND4 | US | 美國(guó) | United States | IN | Indianapolis | 46231 |
| IND5 | US | 美國(guó) | United States | IN | Plainfield | 46168 |
| IND6 | US | 美國(guó) | United States | IN | Jeffersonville | 47130 |
| TUL1 | US | 美國(guó) | United States | KS | Coffeyville | 67337 |
| MCI1 | US | 美國(guó) | United States | KS | Lenexa | 66219 |
| MKC4 | US | 美國(guó) | United States | KS | Edgerton | 66021-9588 |
| LEX1 | US | 美國(guó) | United States | KY | Lexington | 40511 |
| LEX2 | US | 美國(guó) | United States | KY | Lexington | 40511 |
| SDF1 | US | 美國(guó) | United States | KY | Campbellsville | 42718 |
| SDF2 | US | 美國(guó) | United States | KY | Watterson Park | 40218 |
| SDF4 | US | 美國(guó) | United States | KY | Shepherdsville | 40165 |
| SDF6 | US | 美國(guó) | United States | KY | Shepherdsville | 40165 |
| SDF7 | US | 美國(guó) | United States | KY | Shepherdsville | 40165 |
| SDF9 | US | 美國(guó) | United States | KY | Shepherdsville | 40165 |
| CVG1 | US | 美國(guó) | United States | KY | Hebron | 41048 |
| CVG2 | US | 美國(guó) | United States | KY | Hebron | 41048 |
| CVG3 | US | 美國(guó) | United States | KY | Hebron | 41048 |
| BOS5 | US | 美國(guó) | United States | MA | Stoughton | 2072 |
| EWR4 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Robbinsville | 8691 |
| EWR5 | US | 美國(guó) | United States | NJ | Middlesex | 7001 |
| RNO1 | US | 美國(guó) | United States | NV | Fernley | 89408 |
| RNO2 | US | 美國(guó) | United States | NV | Washoe | 85906 |
| LAS2 | US | 美國(guó) | United States | NV | Las Vegas | 89030 |
| BOS1 | US | 美國(guó) | United States | NH | Hillsborough | 3063 |
| MDT1 | US | 美國(guó) | United States | PA | Carlisle | 17015 |
| ABE2 | US | 美國(guó) | United States | PA | Breinigsville | 18031 |
| ABE3 | US | 美國(guó) | United States | PA | Breinigsville | 18031 |
| ABE5 | US | 美國(guó) | United States | PA | Harrisburg | 17112 |
| PHL4 | US | 美國(guó) | United States | PA | Carlisle | 17015 |
| PHL5 | US | 美國(guó) | United States | PA | Lewisberry | 17339 |
| PHL6 | US | 美國(guó) | United States | PA | Carlisle | 17015 |
| XUSC | US | 美國(guó) | United States | PA | Carlisle | 17013 |
| VUBA | US | 美國(guó) | United States | PA | Scranton | 18512 |
| VUGA | US | 美國(guó) | United States | PA | West Pittston | 18643 |
| CAE1 | US | 美國(guó) | United States | SC | West Columbia | 29172 |
| CHA1 | US | 美國(guó) | United States | TN | Chattanooga | 37416 |
| CHA2 | US | 美國(guó) | United States | TN | Charleston | 37310 |
| BNA1 | US | 美國(guó) | United States | TN | Lebanon | 37090 |
| BNA3 | US | 美國(guó) | United States | TN | Murfreesboro | 37127 |
| BNA4 | US | 美國(guó) | United States | TN | Nashville | 37217 |
| DFW1 | US | 美國(guó) | United States | TX | Dallas | 75261 |
| DFW7 | US | 美國(guó) | United States | TX | Fort Worth | 76177 |
| XUSB | US | 美國(guó) | United States | TX | Fort Worth | 76155 |
| RIC2 | US | 美國(guó) | United States | VA | Chester | 23836 |
| BFI1 | US | 美國(guó) | United States | WA | Sumner | 98390 |
| BFI3 | US | 美國(guó) | United States | WA | Dupont | 98327 |
| SEA6 | US | 美國(guó) | United States | WA | Bellevue | 98144 |
| SEA8 | US | 美國(guó) | United States | WA | Bellevue | 98005 |
| MKE1 | US | 美國(guó) | United States | WI | Kenosha | 53144 |
| MDW6 | US | 美國(guó) | United States | IL | ROMEOVILLE | 60446-6529 |
| BHM1 | US | 美國(guó) | United States | AL | BESSEMER | 35022-5497 |
| YYZ4 | CA | 加拿大 | Canada | Ontario | Brampton | L6Y 0C9 |
| YEG1 | CA | 加拿大 | Canada | AB | Alberta | T9E 0B4 |
| YHM1 | CA | 加拿大 | Canada | ON | Hamilton | L0R1W0 |
| YYZ7 | CA | 加拿大 | Canada | Bolton | Bolton | L7E 4L8 |
| YYZ9 | CA | 加拿大 | Canada | Ontario | Scarborough | M1X?1N5 |
| YVR3 | CA | 加拿大 | Canada | British Columbia | New Westminster | V3L5H4 |
| YVR2 | CA | 加拿大 | Canada | British Columbia | Delta | V3M 5Y9 |
| YVR4 | CA | 加拿大 | Canada | BC | TSAWWASSEN | V4M 0B9 |
| YYZ6 | CA | 加拿大 | Canada | Ontario | Brampton | L6Y 0C9 |
| YXX2 | CA | 加拿大 | Canada | BC | Richmond | V6W 0A3 |
| YOO1 | CA | 加拿大 | Canada | ON L1Z 0J2 CA | ON L1Z 0J2 CA | ON L1Z 0J2 CA |
| YOW1 | CA | 加拿大 | Canada | Navan | Navan | K4B 0L3 |
| YYC1 | CA | 加拿大 | Canada | AB | CALGARY | T4A 1C6 |
| YVR1 | CA | 加拿大 | Canada | British Columbia | Vancouver | V3M 5Y9 |
| YYZ1 | CA | 加拿大 | Canada | Ontario | Toronto | L5N 1L8 |
| YYZ2 | CA | 加拿大 | Canada | Ontario | Toronto | L9T 6Y9 |
| YYZ3 | CA | 加拿大 | Canada | Ontario | Toronto | L6Y 0B2 |
| DTM2 | DE | 德國(guó) | Germany | North Rhine-Westphalia | Dortmund | 44145 |
| DTM2- | DE | 德國(guó) | Germany | Westphalia | Westphalia | 44145 |
| WRO5 | DE | 德國(guó) | Germany | Halle (Saale) | Halle (Saale) | Saxony-Anhalt 06126 |
| STR2 | DE | 德國(guó) | Germany | Baden Wurttemberg | Heidenheim an der Brenz | 89522 |
| CGN1 | DE | 德國(guó) | Germany | Rhineland-Palatinate | Kobern-Gondorf | 56330 |
| BER3 | DE | 德國(guó) | Germany | Brandenburg | Brieselang | 14656 |
| WRO2 | DE | 德國(guó) | Germany | Rheinstrasse | Nürnberg | 90451 |
| PRG2 | DE | 德國(guó) | Germany | Brandenburg | Oranienburg | 16515 |
| STR1 | DE | 德國(guó) | Germany | Baden-Wurttemberg | Pforzheim | 75177 |
| LEJ1 | DE | 德國(guó) | Germany | Saxony | Leipzig | 4347 |
| FRA3 | DE | 德國(guó) | Germany | Hesse | Bad Herfeld | 36251 |
| EDE5 | DE | 德國(guó) | Germany | North Rhine-Westphalia | Werne | 59368 |
| EDE4 | DE | 德國(guó) | Germany | North Rhine-Westphalia | Werne | 59368 |
| MUC3 | DE | 德國(guó) | Germany | Bayern | Graben | 86835 |
| DUS2 | DE | 德國(guó) | Germany | Nordrhein-Westfalen | Rheinberg | 47495 |
| FRA1 | DE | 德國(guó) | Germany | Hesse | Bad Herfeld | 36251 |
| HAM2 | DE | 德國(guó) | Germany | Lower Saxony | Winsen an der Luhe | 21423 |
| WRO1 | DE | 德國(guó) | Germany | Brandenburg | Oranienburg | 16515 |
| DTM1 | DE | 德國(guó) | Germany | Nordrhein-Westfalen | Werne | 59368 |
| KTW1 | DE | 德國(guó) | Germany | Bayern | Nürnberg | 90451 |
| CGN1- | DE | 德國(guó) | Germany | Kobern-Gondorf | Kobern-Gondorf | 56330 |
| DTM1- | DE | 德國(guó) | Germany | Werne | Werne | 59368 |
| XFR1 | DE | 德國(guó) | Germany | Hammersbach, | Haarstrauch | Hesse 63546 |
| XSC1 | DE | 德國(guó) | Germany | Kaiserslautern, | Kaiserslautern, | 67661 |
| BRE4 | DE | 德國(guó) | Germany | Niedersachsen | Amazon Fulfillment CenterMax-Naumann | 28832 |
| EDEA | DE | 德國(guó) | Germany | North Rhine Westphalia | Dortmund | 44145 |
| LCJ2 | DE | 德國(guó) | Germany | Bavaria | Nuernberg | 90451 |
| FRA7 | DE | 德國(guó) | Germany | Frankenthal | Frankenthal | 67227 |
| HAM8 | DE | 德國(guó) | Germany | Rellingen | Rellingen | 25462 |
| DE01 | DE | 德國(guó) | Germany | Hamburg | Hamburg | 20539 |
| LEJ3 | DE | 德國(guó) | Germany | Sulzetal | Deutschland | 39171 |
| LCJ4 | DE | 德國(guó) | Germany | Bavaria | Nuernberg | 90451 |
| XWR1 | DE | 德國(guó) | Germany | Bavaria | Nürnberg | 90451 |
| XDU1 | DE | 德國(guó) | Germany | Hesse | Malsfeld | 34323 |
| PAD1 | DE | 德國(guó) | Germany | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | Aurea 10 59302 Oe |
| DUS4 | DE | 德國(guó) | Germany | Ham burgring 10 | Monchengladbach | 41179 |
| BHX4 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | West Midlands | Coventry | CV5 9PF |
| LBA4 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Rossington | Rossington | DN11 0BF |
| XUKD | GB | 英國(guó) | United Kingdom | DAVENTRY | DAVENTRY | NN11 8LR |
| MAN4 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Derbyshire | CHESTERFIELD | S43 4PZ |
| EDI4 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Fife | Dunfermline | KY11 8ST |
| LTN2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Hertfordshire | Hemel Hempstead | HP2 7UJ |
| LTN1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Bedfordshire | Ridgmont | MK43 0ZA |
| CWL1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | South Wales | Swansea | SA1 8QX |
| GLA1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Inverclyde | Gourock | PA19 1BQ |
| EUK5 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Cambridgeshire | Peterborough | PE2 9EN |
| LBA1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | South Yorkshire | Doncaster | DN4 5JS |
| BHX1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Staffordshire | Rugeley | WS15 1LX |
| LBA2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Yorkshire and the Humber | Doncaster | DN11 0BG |
| EUKA | GB | 英國(guó) | United Kingdom | England | SOUTHGATE | PE2 6UG |
| LCY2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | London | London | RM18 7AN |
| LTN4 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | East England | Dunstable | LU54FE |
| BHX2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | England | COALVILLE | LE67 1FB |
| MAN1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Manchester | Manchester | M90 5AA |
| MAN2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | North West England | Warrington | WA5 3XA |
| MAN3 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Hulton Bolton | Manchester | BL5 1EE |
| MME1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | England | Darlington | DL1 4BF |
| BRS1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Bristol | Bristol | BS35 4DJ |
| NG17 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | SUTTON IN ASHFIELD | SHERWOOD WAY SOUTH Mansfield | 4PA England |
| EMA2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | SUTTON IN ASHFIELD | UTTON-IN-ASHFIELD | NG17 4PA |
| MME2 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | BOWBURN | North East England | DH6 5NP |
| BHX3 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Northamptonshire | Daventry | NN11 8QL |
| EMA1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Derby | Derby | DE74 2BB |
| XDS1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Gateway 4 Jackson Lane | Dale View | DN3 3FX |
| BHX4-(CV5 9DQ) | GB | 英國(guó) | United Kingdom | West Midlands | Coventry | CV5 9DQ |
| CWL1-1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Wales | Swansea | SA1 8QX |
| EUKB | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Peterborough | Peterborough | PE2 6TE |
| EUKC | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Cheshire | Widnes | WA8 8YN |
| MPCH | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Merseyside | Bootle | L208EJ |
| XBH1 | GB | 英國(guó) | United Kingdom | Leicestershire | Daventry | NN11 8LR |
| DPD | GB | 英國(guó) | United Kingdom | West Midlands | Smethwick | B66 1BY |
